INA214AIDCKR
- 制造商编号:
- INA214AIDCKR
- 品牌:
- TI
- 库存数量:
- 5000件
- 售价:
- ¥3.000
- 上架时间:
- 2019/11/19 11:23:28
| 数量 | 价格 |
| 5+ | ¥3.000 |
| 50+ | ¥2.940 |
| 500+ | ¥2.940 |
| 1000+ | ¥2.940 |
| 3000+ | ¥2.940 |
电流监控芯片 > INA214AIDCKR
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 商品目录 | 电流监控芯片 | |
| 共模输入电压 | -0.3V ~ 26V | |
| 增益误差 | ±0.02% | |
| 增益(放大倍数) | 100 V/V | |
| 通道数 | 1 | |
| 运放类型 | Current Sense | |
| 监控类型 | High Side | |
| 额外特性 | 低侧或高侧,双向,零漂移,宽共模范围 | |
| 工作带宽 | 30kHz | |
| 工作电压 | 2.7V ~ 26V |







