| 数量 | 价格 |
| 5+ | ¥0.470 |
| 50+ | ¥0.461 |
| 500+ | ¥0.461 |
| 1000+ | ¥0.461 |
| 3000+ | ¥0.461 |
线性稳压芯片 > 78M06
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 商品目录 | 线性稳压芯片 | |
| 输出电流 | 500mA | |
| 稳压器数 | 1 | |
| 输出类型 | Fixed | |
| 压降(最大值) | 2V @ 350mA (Typ) | |
| 工作温度 | 0℃ ~ 125℃ | |
| 工作电源电流(最大值) | 6mA | |
| 最大输入电压 | 25V | |
| 输出配置 | Positive | |
| 输出电压(最大值) | - | |
| 输出电压(最小值/固定值) | 6V |
| 数量 | 价格 |
| 5+ | ¥0.470 |
| 50+ | ¥0.461 |
| 500+ | ¥0.461 |
| 1000+ | ¥0.461 |
| 3000+ | ¥0.461 |
线性稳压芯片 > 78M06
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 商品目录 | 线性稳压芯片 | |
| 输出电流 | 500mA | |
| 稳压器数 | 1 | |
| 输出类型 | Fixed | |
| 压降(最大值) | 2V @ 350mA (Typ) | |
| 工作温度 | 0℃ ~ 125℃ | |
| 工作电源电流(最大值) | 6mA | |
| 最大输入电压 | 25V | |
| 输出配置 | Positive | |
| 输出电压(最大值) | - | |
| 输出电压(最小值/固定值) | 6V |