SGM2019-1.8YN5G/TR
- 制造商编号:
- SGM2019-1.8YN5G/TR
- 品牌:
- SGMICRO
- 库存数量:
- 5000件
- 售价:
- ¥0.260
- 上架时间:
- 2019/7/10 13:06:37
| 数量 | 价格 |
| 5+ | ¥0.260 |
| 50+ | ¥0.255 |
| 500+ | ¥0.255 |
| 1000+ | ¥0.255 |
| 3000+ | ¥0.255 |
低压差线性稳压(LDO) > SGM2019-1.8YN5G/TR 编带
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 商品目录 | 低压差线性稳压(LDO) | |
| 输出电流 | 300mA | |
| PSRR/纹波抑制 | 77dB ~ 74dB(217Hz ~ 1kHz) | |
| 稳压器数 | 1 | |
| 输出类型 | Fixed | |
| 压降(最大值) | 400mV @ 300mA | |
| 工作温度 | -40℃ ~ 85℃ | |
| 工作电源电流(最大值) | - | |
| 最大输入电压 | 5.5V | |
| 输出配置 | Positive | |
| 输出电压(最大值) | - | |
| 输出电压(最小值/固定值) | 1.8V |







