MT47H64M16HR-25E IT:H
- 制造商编号:
- MT47H64M16HR-25E IT:H
- 品牌:
- MICRON
- 库存数量:
- 0件
- 售价:
- ¥0.000
- 上架时间:
- 2019/4/25 21:13:20
| 数量 | 价格 |
| 5+ | ¥0.000 |
| 50+ | ¥0.000 |
| 500+ | ¥0.000 |
| 1000+ | ¥0.000 |
| 3000+ | ¥0.000 |
DRAM芯片DDR2 SDRAM 1Gbit 64Mx16 1.8V 84引脚FBGA
| 欧盟RoHS | 合规 |
| ECCN(美国) | EAR99 |
| 部分状态 | 过时的 |
| HTS | 8542.32.00.32 |
| DRAM类型 | DDR2 SDRAM |
| 芯片密度(位) | 1G |
| 组织 | 64Mx16 |
| 内部银行数量 | 8 |
| 每个银行的字数 | 8M |
| 位数/字(位) | 16 |
| 数据总线宽度(位) | 16 |
| 最大时钟频率(MHz) | 800 |
| 最大访问时间(ns) | 0.4 |
| 地址总线宽度(位) | 16 |
| 接口类型 | SSTL_18 |
| 最低工作电源电压(V) | 1.7 |
| 典型工作电源电压(V) | 1.8 |
| 最大工作电源电压(V) | 1.9 |
| 工作电流(mA) | 160 |
| 最低工作温度(°C) | -40 |
| 最高工作温度(°C) | 85 |
| 供应商温度等级 | 产业 |
| I / O行数(位) | 16 |
| 标准包装名称 | BGA |
| 供应商包装 | FBGA |
| 针数 | 84 |
| 安装 | 表面贴装 |
| 包装高度 | 0.8 |
| 包装长度 | 12.5 |
| 包装宽度 | 8 |
| PCB改变了 | 84 |
| 铅形状 | 球 |







