MT47H128M16RT-25E:C
- 制造商编号:
- MT47H128M16RT-25E:C
- 品牌:
- MICRON
- 库存数量:
- 10件
- 售价:
- ¥40.500
- 上架时间:
- 2019/4/25 20:47:13
| 数量 | 价格 |
| 5+ | ¥40.500 |
| 50+ | ¥39.690 |
| 500+ | ¥39.690 |
| 1000+ | ¥39.690 |
| 3000+ | ¥39.690 |
DRAM芯片DDR2 SDRAM 2Gbit 128Mx16 1.8V 84引脚FBGA托盘
| 欧盟RoHS | 合规 |
| ECCN(美国) | EAR99 |
| 部分状态 | 活性 |
| HTS | 8542.32.00.36 |
| DRAM类型 | DDR2 SDRAM |
| 芯片密度(位) | 2G |
| 组织 | 128Mx16 |
| 内部银行数量 | 8 |
| 每个银行的字数 | 16M |
| 位数/字(位) | 16 |
| 数据总线宽度(位) | 16 |
| 最大时钟频率(MHz) | 800 |
| 最大访问时间(ns) | 0.4 |
| 地址总线宽度(位) | 17 |
| 接口类型 | SSTL_18 |
| 最低工作电源电压(V) | 1.7 |
| 典型工作电源电压(V) | 1.8 |
| 最大工作电源电压(V) | 1.9 |
| 工作电流(mA) | 190 |
| 最低工作温度(°C) | 0 |
| 最高工作温度(°C) | 70 |
| 供应商温度等级 | 广告 |
| I / O行数(位) | 16 |
| 打包 | 托盘 |
| 针数 | 84 |
| 供应商包装 | FBGA |
| 标准包装名称 | BGA |
| 安装 | 表面贴装 |
| 包装高度 | 1.2(最大) - 0.25(最小) |
| 包装长度 | 12.5 |
| 包装宽度 | 9 |
| PCB改变了 | 84 |
| 铅形状 | 球 |







